NEC Nijmegen tabeller
NEC Nijmegen ligger på plass 20 i Europa League 2026/27 med 4 poeng etter 3 kamper. Laget har 1 seire, 1 uavgjort, 1 tap og -3 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | VVVVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | VOV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | VVO | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | VFVVO | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | VVO | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | FVV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | FVVVF | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | VVF | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | OVO | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | FOV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | VFO | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | VOF | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | FOV | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | OVF | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | OFV | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | FOV | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | VVVFO | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | VVFFV | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | FFV | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | FVF | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | FFV | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | VVVFF | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | VVFVF | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | VFF | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | FFO | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | OFF | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | OOFOF | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | VOFFO | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | FVFFF | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | FFF | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | FFF | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | OVFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Vanlige spørsmål om NEC Nijmegen i Europa League
NEC Nijmegen ligger på plass 20 i Europa League 2026/27 med 4 poeng etter 3 kamper.
NEC Nijmegen har 4 poeng, 1 seire, 1 uavgjort og 1 tap.
NEC Nijmegen har -3 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
NEC Nijmegen ligger akkurat nå på plass 20. Det betyr at laget ligger på playoffplass foran utslagsrunden.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.